元/KG
杭州萧山机场空运多少钱一公斤?
航空货运运输不同货物运费也不同,不同发货时间以及不同货物重量的都有对应的收费标准,建议大家在机场发货时提前联系机场空运公司咨询运费和预定舱位。更多机场空运价格请联系我司客服。
线路 | 产品类型 | 最低收费 | 1-44KG | 45-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
杭州 - 大连 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 6.7 | 6.0 | 5.5 | 5.0 |
杭州 - 沈阳 | 普快NX | 350.00 | 18.0 | 15.0 | 7.8 | 6.9 | 5.5 | 5.2 |
杭州 - 哈尔滨 | 普快NX | 350.00 | 18.0 | 15.0 | 7.8 | 7.2 | 6.5 | 5.5 |
杭州 - 长春 | 普快NX | 350.00 | 18.0 | 15.0 | 7.8 | 7.2 | 6.8 | 5.8 |
广州 - 大连 | 普快NX | 480.00 | 25.0 | 18.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 7.0 |
广州 - 沈阳 | 普快NX | 480.00 | 18.0 | 15.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.8 |
广州 - 哈尔滨 | 普快NX | 550.00 | 30.0 | 25.0 | 7.5 | 7.0 | 7.0 | 7.0 |
收运报价说明
1..以上特惠价格仅为起运城市机场到目的城市机场的航空运输单价,不含提货费、操作费及其他杂费,如需上门取货或送货上门等服务则需另外收取费用,具体以实际报价为准。
2.以上特惠价格不适用于优先保障级别舱位,如需升级优保舱位服务请咨询广州机场空运。
3.其他未列明事项以广州机场空运解释为准。