元/KG
上海机场空运多少钱一公斤?上海机场快递怎么收费?
在日常生活中,可能消费者对机场快递收费标准不是很了解,以下就列举部分上海空运到其他城市的收费标准供大家参考,空运价格表波动频繁,建议消费者发货前提前联系上海机场空运公司咨询运费和预定舱位。更多上海机场空运价格请联系我司客服。
线路 | 产品类型 | 最低收费 | 1-44KG | 45-99KG | 100-299KG | 300-499KG | 500-999KG | 1000KG+ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
上海 - 太原 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 6.6 | 6.0 | 5.4 | 4.8 |
上海 - 石家庄 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 5.9 | 5.7 | 4.9 | 4.6 |
上海 - 天津 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 6.7 | 5.9 | 4.9 | 4.3 |
杭州 - 太原 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 4.3 |
杭州 - 石家庄 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 5.8 | 5.6 | 4.8 | 4.5 |
杭州 - 天津 | 普快NX | 350.00 | 15.0 | 13.0 | 6.8 | 5.8 | 4.8 | 4.0 |
收运报价说明
1.以上特惠价格仅为起运城市机场到目的城市机场的航空运输单价,不含提货费、操作费、派送费及其他杂费。
2.以上特惠价格不适用于优先保障级别舱位
3.其他未列明事项以机场空运解释为准。