5.0 元/KG2022.5.1 - 2023.5.1
4.0 元/KG2022.5.1 - 2023.5.1
3.8 元/KG2022.5.1 - 2023.5.1
3.2 元/KG2022.5.1 - 2023.12.31
2.8 元/KG2022.5.1 - 2023.12.31
2.8 元/KG2022.5.1 - 2023.12.31
2.8 元/KG2022.5.1 - 2023.5.1
2.8 元/KG2022.5.1 - 2023.7.1
2.8 元/KG2022.5.1 - 2023.7.1
2.8 元/KG2022.4.30 - 2023.7.30
5.0 元/KG2022.4.30 - 2023.7.30
4.8 元/KG2022.4.30 - 2023.7.30
? 元/KG2022.4.30 - 2023.2.28
? 元/KG2022.4.29 - 2022.7.29
3.5 元/KG2022.4.29 - 2023.7.29
2.8 元/KG2022.4.29 - 2023.7.29
2.8 元/KG2022.4.29 - 2023.7.29
2.8 元/KG2022.4.29 - 2023.7.29