13.0 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
3.2 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
? 元/KG2022.4.23 - 2023.2.23
3.2 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
2.8 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
2.8 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
2.8 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
3.5 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
3.2 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
4.0 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
3.0 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
2.8 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
3.2 元/KG2022.4.23 - 2023.4.23
? 元/KG2022.4.7 - 2022.6.30
? 元/KG2022.4.7 - 2022.6.30
? 元/KG2022.4.7 - 2022.6.30
? 元/KG2022.4.7 - 2022.6.30
? 元/KG2022.4.7 - 2022.6.30